Martian Rails is a railroad building game set on a fictional planet Mars. Simultaneously, the game allows a world of canals and noble savages, a cold high altitude desert globe, a nearly airless planet, terraforming, nanotech cyberpunk and everything in between from 100+ years of science fiction stories set on Mars. The game further captures the mood of those stories and the feel of the planet. The game uses a further refinement of the wrap-around mechanism used in Lunar Rails to simulate travel across a 3D opposed to a 2D map. Having to think in 3D wraparound mode adds additional "brain-burn" to the Empire Builder franchise... sometimes the shortest distance between two points isn't the obvious straight line. See crayon rail games for more crayon fun. | |
遊戲設計師 | M. Robert Stribula |
美術師 | Mark Zug |
出版商 | Mayfair Games |
出版年份 | 2009 |
玩家數量 | 2 - 6 |
玩家票選的遊玩人數 | 最佳遊玩人數: 6 人 建議遊玩人數: 2, 3, 4 人 (12 名玩家投票得出以上結果) |
遊玩時間 | 180分鐘 |
廠商建議之玩家年齡 | 12歲或以上 |
玩家票選之最佳玩家年齡 | 10歲或以上 (2 名玩家投票選出) |
語文能力要求 | 遊玩時需要閱讀中量文字 - 遊戲語言並非母語的玩家或需要翻譯表格才能明白 (3 名玩家投票選出) |
類別 | Economic, Science Fiction, Trains, Transportation |
遊戲機制 | Commodity Speculation, Crayon Rail System, Hexagon Grid, Line Drawing, Network and Route Building, Pick-up and Deliver |
所屬系列 | Components: Crayons, Series: Empire Builder Rail Games (Mayfair), Space: Mars |
遊戲名稱 | Martian Rails |
BGG重度 | 未有資料 |
BGG評分 | 7.23408 / 10.0 |
資料由 boardgamegeek.com 提供。
查看本遊戲的BGG頁面