A group of poor explorers hoping to get rich quickly heads out to recover treasures from some undersea ruins. They're all rivals, but their budgets force them all to share a single rented submarine. In the rented submarine, they all have to share a single tank of air, as well. If they don't get back to the sub before they run out of air, they'll drop all their treasure. Now it's time to see who can bring home the greatest riches. Game Objective The game takes place over 3 rounds, and the player to gain the most points over the 3 rounds is the winner. In order to gain points, you must bring the most ruins chips back to the submarine. You can only return to the submarine once per round, and you cannot progress more after returning. You cannot return to the submarine without bringing any ruins chips. Turn Progression On their turns, players conduct steps 1-4 listed below. Players take turns, going clockwise around the board, and the round ends when all players have returned to the submarine, or if the air runs out at the beginning of someone's turn. 1) Declare if you will turn back or not. 2) Reduce air. 3) Roll the dice and advance your game piece. 4) Search. (When you have stopped moving, select one of A-C below) A) Do nothing. B) Pick up ruins chip. C) Place a ruins chip. | |
遊戲設計師 | Jun Sasaki, Goro Sasaki |
美術師 | Jun Sasaki |
出版商 | Oink Games, 4 Kavky, Lavka Games, PopcornEdu, Tower Tactic Games |
出版年份 | 2014 |
玩家數量 | 2 - 6 |
玩家票選的遊玩人數 | 最佳遊玩人數: 6+ 人 建議遊玩人數: 3, 4, 5, 6 人 (205 名玩家投票得出以上結果) |
遊玩時間 | 30分鐘 |
廠商建議之玩家年齡 | 8歲或以上 |
玩家票選之最佳玩家年齡 | 8歲或以上 (58 名玩家投票選出) |
語文能力要求 | 遊玩時不需要閱讀文字 (33 名玩家投票選出) |
類別 | Dice, Exploration, Nautical, Party Game |
遊戲機制 | Pick-up and Deliver, Push Your Luck, Roll / Spin and Move |
遊戲擴充 | Deep Sea Adventure: Expansion Dice |
所屬系列 | Components: Polyhedral (not D6) dice, Digital Implementations: Steam, Theme: Submarines, Theme: Under the Sea |
遊戲名稱 | Deep Sea Adventure |
別名 | Diepzee Avontuur, Ponorka, Tiefseeabenteuer, Предельное погружение, 海底探険, 해저탐험 |
BGG重度 | 1.1838 / 5.0 |
BGG評分 | 6.91905 / 10.0 |
資料由 boardgamegeek.com 提供。
查看本遊戲的BGG頁面